<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>公園×カフェ</title>
		<link>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1355</link>
		<comments>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1355#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[都内の公園にもついに素敵なカフェがやって来た！先月、上野恩賜公園に2つのカフェが開店したのだ。 福岡の大濠公園や古河市の総合公園など、ひそかにうらやましく、あこがれた店舗がいくつもある。 東京にもようやく…である。 あからさまに企業の宣伝になったり営利追求になりがちな事業は公園には似つかわしくないため、 大手企業がひしめく東京という土地柄では特に配慮が必要で、これまで導入が困難だったのだろうか。 または、公園周辺で営業する民間の店舗への配慮があって調整に時間がかかったのだろうか。 経緯はわからないが、公園の緑の中で気軽に心地よく喫茶や軽食を楽しめる場所ができたことで、 上野公園の魅力も大きくふくらんだと思われる。 考えてみれば、上野、日比谷などの公園には古くからの食堂が複数存在し今も現役で営業している。 老舗の醸し出す落ち着いた雰囲気は何物にも代えがたい魅力であるが、それも永年の歴史あればこそ。 公園の新たな魅力づくりとして、一朝一夕に真似できるものではない。 また、新規の施設は期間を定めて設置するのであれば、自ずとシンプルで軽やかな形状となり、 美術館やコンサート帰りに立ち寄ったり、通勤途中で寄り道して一服したり、と利用目的を問わず、 既存施設とはまた別な魅力で共存共栄が可能となる。 カフェ設置が難しければ、海外の公園で見られるような可動式のワゴンサービスはどうだろうか。 トイレ脇の自動販売機であまりにもありきたりな味気ない飲料を買うより便利だし魅力的である。 テーマパークやショッピングモール、海岸などでのサービスが参考になる。 あくまでも公園の設置目的と寄り添いつつ、洗練された雰囲気や新鮮な魅力を生み出してくれるカフェ。 施設は老朽化しているが緑量の充実した、開園年数の長い公園にとって、魅力向上と賑わいづくり、 さらには新たな利用者層の開拓にもつながる多目的ツールとなる。（kuma）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>都内の公園にもついに素敵なカフェがやって来た！先月、上野恩賜公園に2つのカフェが開店したのだ。<br />
福岡の大濠公園や古河市の総合公園など、ひそかにうらやましく、あこがれた店舗がいくつもある。<br />
東京にもようやく…である。</p>
<p>あからさまに企業の宣伝になったり営利追求になりがちな事業は公園には似つかわしくないため、<br />
大手企業がひしめく東京という土地柄では特に配慮が必要で、これまで導入が困難だったのだろうか。<br />
または、公園周辺で営業する民間の店舗への配慮があって調整に時間がかかったのだろうか。<br />
経緯はわからないが、公園の緑の中で気軽に心地よく喫茶や軽食を楽しめる場所ができたことで、<br />
上野公園の魅力も大きくふくらんだと思われる。</p>
<p>考えてみれば、上野、日比谷などの公園には古くからの食堂が複数存在し今も現役で営業している。<br />
老舗の醸し出す落ち着いた雰囲気は何物にも代えがたい魅力であるが、それも永年の歴史あればこそ。<br />
公園の新たな魅力づくりとして、一朝一夕に真似できるものではない。<br />
また、新規の施設は期間を定めて設置するのであれば、自ずとシンプルで軽やかな形状となり、<br />
美術館やコンサート帰りに立ち寄ったり、通勤途中で寄り道して一服したり、と利用目的を問わず、<br />
既存施設とはまた別な魅力で共存共栄が可能となる。</p>
<p>カフェ設置が難しければ、海外の公園で見られるような可動式のワゴンサービスはどうだろうか。<br />
トイレ脇の自動販売機であまりにもありきたりな味気ない飲料を買うより便利だし魅力的である。<br />
テーマパークやショッピングモール、海岸などでのサービスが参考になる。</p>
<p>あくまでも公園の設置目的と寄り添いつつ、洗練された雰囲気や新鮮な魅力を生み出してくれるカフェ。<br />
施設は老朽化しているが緑量の充実した、開園年数の長い公園にとって、魅力向上と賑わいづくり、<br />
さらには新たな利用者層の開拓にもつながる多目的ツールとなる。（kuma）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?feed=rss2&#038;p=1355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システム管理者のつぶやき（たまごの場合）</title>
		<link>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1351</link>
		<comments>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[システム管理者]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[指定管理者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。システム管理者のたまごのSOです。 最近たまごにやっとヒビが入ってきたかなと思う今日この頃。 現場から電話がかかってきて、 先方「メールがみれないぞ！」 SO「はい、ちょっと確認してみます～！」 過去に起きている問題なら、すぐ解決できていいんですけど、 うまくいくはずなのに、うまくいかない・・・orz これ一番やっかいですね。 持てる知識と経験を武器に、解決に向かいます。 SOの武器はドラクエでいうブロンズソード程度です。 「ここだ！この設定が足りなかった！」 そして無事解決。 解決後は小さな達成感。 今日は 見れてたはずの共有フォルダを見ようとするとパスワードを要求されるというトラブル発生。 アクセス権は正常に稼働中。 むむむ そういえば、最近パスワードの有効期限が切れてトラブルが発生したユーザー多かったな・・・ これもパスワードの有効期限が来てるはずだけど、ログオンできてるし・・・ でも、LANケーブル挿さなければキャッシュでログオンできるから、 もしかしたら、ログオン後LANケーブルをさしたのかもしれない と、いうことでADにて、その人のユーザーのパスワードのリセットをかけました。 すると、無事解決！ よかったよかった。 それにしてもどうしてトラブルってなくならないんでしょうか？？ 今日も少しヒビ割れが進行しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。システム管理者のたまごのSOです。</p>
<p>最近たまごにやっとヒビが入ってきたかなと思う今日この頃。</p>
<p>現場から電話がかかってきて、<br />
先方「メールがみれないぞ！」<br />
SO「はい、ちょっと確認してみます～！」</p>
<p>過去に起きている問題なら、すぐ解決できていいんですけど、</p>
<p>うまくいくはずなのに、うまくいかない・・・orz<br />
これ一番やっかいですね。</p>
<p>持てる知識と経験を武器に、解決に向かいます。<br />
SOの武器はドラクエでいうブロンズソード程度です。</p>
<p>「ここだ！この設定が足りなかった！」</p>
<p>そして無事解決。<br />
解決後は小さな達成感。</p>
<p>今日は<br />
見れてたはずの共有フォルダを見ようとするとパスワードを要求されるというトラブル発生。<br />
アクセス権は正常に稼働中。</p>
<p>むむむ</p>
<p>そういえば、最近パスワードの有効期限が切れてトラブルが発生したユーザー多かったな・・・<br />
これもパスワードの有効期限が来てるはずだけど、ログオンできてるし・・・<br />
でも、LANケーブル挿さなければキャッシュでログオンできるから、<br />
もしかしたら、ログオン後LANケーブルをさしたのかもしれない</p>
<p>と、いうことでADにて、その人のユーザーのパスワードのリセットをかけました。<br />
すると、無事解決！<br />
よかったよかった。</p>
<p>それにしてもどうしてトラブルってなくならないんでしょうか？？<br />
今日も少しヒビ割れが進行しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?feed=rss2&#038;p=1351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>■指定管理者制度の情報システムこぼれ話（２）</title>
		<link>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1338</link>
		<comments>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1338#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 04:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[公園管理]]></category>
		<category><![CDATA[指定管理者]]></category>
		<category><![CDATA[都市公園]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[公園]]></category>
		<category><![CDATA[公園の]]></category>
		<category><![CDATA[利用者ニーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[当社は、東京都が指定管理者制度を導入した2005年より、指定管理者制度における情報システム開発に取り組んできています。それらの活動を通じて、開発したのが「インフォメーションランドスケープ」です。システムの詳細は、別ページにご案内していますので、ここでは省略しますが、このシステムを簡単に言うと、私たちは、このシステムは「公園の実態」をつかむマーケティングツールだと理解しています。 　このブログでは、不定期にこの「インフォメーションランドスケープ」のサポートを通じて、気がついた「公園」の実態について、ご紹介していきたいと思います。指定管理者制度に取り組んでいる方、これから取り組まれようとお考えの方に少しでも役立つ情報が紹介できればと思います。（指定管理者制度情報システムこぼれ話（１）はこちら） 公園の実態　その２ 「公園におけるイベント事業と本当の公園のニーズ」 指定管理者制度が実行されてから、既に数年を経過しています。 この数年の中で、公共緑地や公園が指定管理者制度の中で、随分と公募されてきており、その市場はまだまだ拡大中です。指定管理者制度での競争は、申請書とコストとプレゼンテーションですが、中でも申請書における「自主事業」のウェイトに重きを置く審査員や自治体関係者も少なくありません。そういったニーズを受けて、公募に参加する団体は、限られた予算の中から「自主事業」「イベント」「協働事業」などを検討して申請書に盛り込みます。特に新規参入を考える企業は、既存の指定管理者に対して、こういったイベントのような飛び道具を使うことで申請書の差異化を行います。 「イベントで初めて公園に来る人…普段、公園を利用する人」 指定管理者制度が始まる前にも、大きな公園や国営公園ではイベントを開催している公園もありました。しかし指定管理者制度が広まるにつれて、中規模な公園でも開催されるようになってきました。イベントをすることで、これまで公園に来なかった市民が、イベント目当てで来園するようになり、結果として利用者数が増えたというケースもあることでしょう。中には「今まで一度も来たことがなかった」というような人もいるかもしれません。たしかにイベントを開催することで、市民の貴重な税金を投入して設置管理されている公園が利用されることは大いに意味のあることです。しかし、中にはイベントなど指定管理者が実施する利用者促進事業に関係なく、日常的に公園を利用する市民も多く存在します。こうした点から、イベント時に来園する利用者と、旧来から利用している利用者との間で利害が対立する場合があります。つまり、イベント開催による利用者の増加が、その公園の利用者のニーズに適していての利用者増であるかは、よくよく検討してみなければわからないのです。 「公園の真のニーズを捉えた申請書は採用されるか？」 当社が開発し公園の指定管理者となっている企業に利用していただいている「インフォメーションランドスケープ」は、公園の日常管理やイベント開催など、指定管理者が行うほとんどの事業に関する情報をすべて登録できるシステムです。利用者の数や声、イベント参加者の数や声などを全て当システムに登録していくことで、蓄積されたデータは公園利用者のニーズを浮き彫りにすることができます。極端に言えば、２４時間、３６５日×指定管理期間の公園のあらゆる情報が集積していくわけで、その公園の「真のニーズの集合体」とも言えるデータを、システムで作り出すことができます。 このシステムの利用を通じて、イベントの開催自体が必ずしも、その公園の本当のニーズと合致していないというケースがあるということがわかりました。 　既に指定管理者となっている企業にとって更新申請時には過去の数年の指定管理業務から得た「現利用者の真のニーズ」を把握しているわけです。 ここで、既存の指定管理者である企業は「市民の日常利用に適した公園運営」を中心にした申請書を作成したとします。それに対し、新規参入の企業は「管理費は半分にして、公園に適したイベントを毎週開催し、利用者を３倍増します」という申請書を書いたとします。審査員はどちらを採用するのでしょうか？もちろん、管理費が半分という金額や、企業の財務体質など他の要素もたくさん加味されますが、「公園利用者を増加させるイベント開催によって利用者が増えれば市民の貴重な税金で作った公園も活かせる」と感じてイベント重視の新規企業が指名されるかもしれません。特に「公園に適したイベント」と記載されると、もう一つの申請内容の重要な要素である「公園の設置目的に合致した内容」となり、採用されるかもしれません（公園の設置目的は単一ではなく多様なので、ある程度の内容であれば設置目的との合致と言える①）。 つまり「真のニーズ」を捉えた申請書が必ずしも採用されるとは限らないわけです。既に指定管理者となっている企業にとっては、「現在の利用者のニーズ」を反映して申請書を作成し「現在の状況」に対して、いかにそのニーズに合致した施策を実行し満足度を向上させてきたか、今後実行できるかを中心に記載することになりますから、当然、真のニーズを最も捉えていますが、現状のニーズの正確な把握より、確実性が不明な「イベント三倍増」が採用されることもあり得るわけです。 もちろんここで言う「真のニーズ」とは、「現在の利用者のニーズ」であり、「公園の潜在的な利用者のニーズ」とは必ずしも一致しないわけではありますが、「真のニーズ」が採用されず、「顕在化していない潜在ニーズ」の方が採用されるというのは、どうも腑に落ちないというわけです。 「指定管理者の申請書づくりはバランス感覚で」 日々の管理を通じて利用者の真のニーズを探り、それらの利用者満足度を高める施策を懸命に考え実行しようとする、ひたむきな指定管理者にとって「真のニーズ」を知っている自分が勝てないというのは、非常に残念なものです。もちろん潜在ニーズにも目を光らせ、あらゆるトライを行って潜在ニーズの有無を確認する作業は必要ですが…。 申請書作りは、真のニーズに加えて潜在ニーズの掘り起こしという取り組みも含め、指定管理者の申請書に、あらゆるバランス感覚でもって取り組む必要があると改めて感じる思いがします。 ① については、次回以降でテーマとして取り上げたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社は、東京都が指定管理者制度を導入した2005年より、指定管理者制度における情報システム開発に取り組んできています。それらの活動を通じて、開発したのが「<a href="http://www.ecolsys.co.jp/modules/tinyd3/">インフォメーションランドスケープ</a>」です。システムの詳細は、別ページにご案内していますので、ここでは省略しますが、このシステムを簡単に言うと、私たちは、このシステムは「公園の実態」をつかむマーケティングツールだと理解しています。<br />
　このブログでは、不定期にこの「<a href="http://www.ecolsys.co.jp/modules/tinyd3/">インフォメーションランドスケープ</a>」のサポートを通じて、気がついた「公園」の実態について、ご紹介していきたいと思います。指定管理者制度に取り組んでいる方、これから取り組まれようとお考えの方に少しでも役立つ情報が紹介できればと思います。（指定管理者制度情報システムこぼれ話（１）はこちら）</p>
<p><strong>公園の実態　その２<br />
「公園におけるイベント事業と本当の公園のニーズ」</strong><br />
指定管理者制度が実行されてから、既に数年を経過しています。<br />
この数年の中で、公共緑地や公園が指定管理者制度の中で、随分と公募されてきており、その市場はまだまだ拡大中です。指定管理者制度での競争は、申請書とコストとプレゼンテーションですが、中でも申請書における「自主事業」のウェイトに重きを置く審査員や自治体関係者も少なくありません。そういったニーズを受けて、公募に参加する団体は、限られた予算の中から「自主事業」「イベント」「協働事業」などを検討して申請書に盛り込みます。特に新規参入を考える企業は、既存の指定管理者に対して、こういったイベントのような飛び道具を使うことで申請書の差異化を行います。</p>
<p><strong>「イベントで初めて公園に来る人…普段、公園を利用する人」</strong><br />
指定管理者制度が始まる前にも、大きな公園や国営公園ではイベントを開催している公園もありました。しかし指定管理者制度が広まるにつれて、中規模な公園でも開催されるようになってきました。イベントをすることで、これまで公園に来なかった市民が、イベント目当てで来園するようになり、結果として利用者数が増えたというケースもあることでしょう。中には「今まで一度も来たことがなかった」というような人もいるかもしれません。たしかにイベントを開催することで、市民の貴重な税金を投入して設置管理されている公園が利用されることは大いに意味のあることです。しかし、中にはイベントなど指定管理者が実施する利用者促進事業に関係なく、日常的に公園を利用する市民も多く存在します。こうした点から、イベント時に来園する利用者と、旧来から利用している利用者との間で利害が対立する場合があります。つまり、イベント開催による利用者の増加が、その公園の利用者のニーズに適していての利用者増であるかは、よくよく検討してみなければわからないのです。<br />
<div id="attachment_1343" class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><a href="http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?attachment_id=1343" rel="attachment wp-att-1343"><img src="http://www.ecolsys.co.jp/uploads/blog/119-1912_IMG-240x180.jpg" alt="" title="イベント風景" width="240" height="180" class="size-thumbnail wp-image-1343" /></a><p class="wp-caption-text">イベント風景</p></div></p>
<p><strong>「公園の真のニーズを捉えた申請書は採用されるか？」</strong><br />
当社が開発し公園の指定管理者となっている企業に利用していただいている「<a href="http://www.ecolsys.co.jp/modules/tinyd3/">インフォメーションランドスケープ</a>」は、公園の日常管理やイベント開催など、指定管理者が行うほとんどの事業に関する情報をすべて登録できるシステムです。利用者の数や声、イベント参加者の数や声などを全て当システムに登録していくことで、蓄積されたデータは公園利用者のニーズを浮き彫りにすることができます。極端に言えば、２４時間、３６５日×指定管理期間の公園のあらゆる情報が集積していくわけで、その公園の「真のニーズの集合体」とも言えるデータを、システムで作り出すことができます。<br />
このシステムの利用を通じて、イベントの開催自体が必ずしも、その公園の本当のニーズと合致していないというケースがあるということがわかりました。<br />
　既に指定管理者となっている企業にとって更新申請時には過去の数年の指定管理業務から得た「現利用者の真のニーズ」を把握しているわけです。<br />
ここで、既存の指定管理者である企業は「市民の日常利用に適した公園運営」を中心にした申請書を作成したとします。それに対し、新規参入の企業は「管理費は半分にして、公園に適したイベントを毎週開催し、利用者を３倍増します」という申請書を書いたとします。審査員はどちらを採用するのでしょうか？もちろん、管理費が半分という金額や、企業の財務体質など他の要素もたくさん加味されますが、「公園利用者を増加させるイベント開催によって利用者が増えれば市民の貴重な税金で作った公園も活かせる」と感じてイベント重視の新規企業が指名されるかもしれません。特に「公園に適したイベント」と記載されると、もう一つの申請内容の重要な要素である「公園の設置目的に合致した内容」となり、採用されるかもしれません（公園の設置目的は単一ではなく多様なので、ある程度の内容であれば設置目的との合致と言える①）。<br />
つまり「真のニーズ」を捉えた申請書が必ずしも採用されるとは限らないわけです。既に指定管理者となっている企業にとっては、「現在の利用者のニーズ」を反映して申請書を作成し「現在の状況」に対して、いかにそのニーズに合致した施策を実行し満足度を向上させてきたか、今後実行できるかを中心に記載することになりますから、当然、真のニーズを最も捉えていますが、現状のニーズの正確な把握より、確実性が不明な「イベント三倍増」が採用されることもあり得るわけです。<br />
もちろんここで言う「真のニーズ」とは、「現在の利用者のニーズ」であり、「公園の潜在的な利用者のニーズ」とは必ずしも一致しないわけではありますが、「真のニーズ」が採用されず、「顕在化していない潜在ニーズ」の方が採用されるというのは、どうも腑に落ちないというわけです。</p>
<p><strong>「指定管理者の申請書づくりはバランス感覚で」</strong><br />
日々の管理を通じて利用者の真のニーズを探り、それらの利用者満足度を高める施策を懸命に考え実行しようとする、ひたむきな指定管理者にとって「真のニーズ」を知っている自分が勝てないというのは、非常に残念なものです。もちろん潜在ニーズにも目を光らせ、あらゆるトライを行って潜在ニーズの有無を確認する作業は必要ですが…。<br />
申請書作りは、真のニーズに加えて潜在ニーズの掘り起こしという取り組みも含め、指定管理者の申請書に、あらゆるバランス感覚でもって取り組む必要があると改めて感じる思いがします。</p>
<p>①	については、次回以降でテーマとして取り上げたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?feed=rss2&#038;p=1338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>指定管理者制度の情報システムこぼれ話（１）</title>
		<link>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1320</link>
		<comments>http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1320#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[公園管理]]></category>
		<category><![CDATA[指定管理者]]></category>
		<category><![CDATA[都市公園]]></category>
		<category><![CDATA[公園]]></category>
		<category><![CDATA[公園利用者のニーズ]]></category>
		<category><![CDATA[利用促進事業]]></category>
		<category><![CDATA[指定管理者の情報システム]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[当社は、東京都が指定管理者制度を導入した2005年より、指定管理者制度における情報システム開発に取り組んできています。当初は、「指定管理者制度」について、十分な知識もなく、通常の委託業務における公園緑地管理を前提に、都民協働事業や、利用促進事業などに取り組んできました。もちろん当社スタッフも現地の職員として携わりながら、指定管理者制度における公園運営とはどのようなものか？情報システムによってどのように支援ができるかを追求しつづけてきました。 　それらの活動を通じて、開発したのが「インフォメーションランドスケープ」です。システムの詳細は、別ページにご案内していますので、ここでは省略しますが、このシステムを簡単に言うと、私たちは、このシステムは「公園の実態」をつかむマーケティングツールだと理解しています。 　これから、不定期にこの「インフォメーションランドスケープ」のサポートを通じて、気がついた「公園」の実態について、ご紹介していきたいと思います。指定管理者制度に取り組んでいる方、これから取り組まれようとお考えの方に少しでも役立つ情報が紹介できればと思います。 公園の実態　その１ 「苦情の少ない公園は良い公園？」 　「インフォメーションランドスケープ」は、指定管理者が日々の活動を通じて聞いた公園の利用者からの苦情や要望などを登録することができます。当然指定管理者はこうした市民からの苦情を自治体に報告する義務があります。「苦情は利用者ニーズの根源であり、苦情が少ない運営を行えるのが良い指定管理者である」と考えるのが一般的な自治体サイドの考え方だと思いますが、インフォメーションランドスケープから出てきたデータを見ると、必ずしもそうといえないことがわかりました。 きっかけは、２年～３年を経過し、ある公園で当システムを利用していただいた際に蓄積されたデータを見て「思ったより苦情が少ない」ということです。決して利用者が少ない公園ではないのですが、苦情の数が思ったよりすくない、少ないのは良いことなのですが、苦情がなければ、改善もなく、このままで良いということになります。はたしてそうなのか？と考えたときに、また別のデータから読み取れることがありました。何かというと、苦情や要望や賞賛の数の増減ではなく、「公園利用者が増加してきた」という現象でした。どうしてだろうと、ヒヤリングしてみると「最近、芝生に犬の糞がなくなって綺麗になってきたというのを、知り合いに聞いて来てみて、利用するようになった」というものでした。それ以前に犬の糞の苦情がとりわけ多いということもなく、ただ所長の指示で「毎朝、犬の糞を見つけたら処理するように」という作業を続けていて、自然にその状態が利用者に理解されて、クチコミで広がったのです。つまり、「犬の糞が多い」という本来であれば苦情につながるものも、利用者が「あの公園は犬の糞が多いのが当たり前」ということを前提としていたので、目立った苦情につながらなかったわけです。 つまり、利用者は綺麗な公園というものを期待していなかったのです。 無料で使える公園は、「いやなら別な場所に行けばよい」わけで、苦情をわざわざ言いにくる人は少ないのです。例えばディズニーランドが汚れていたら、お金を払って入場した人は苦情を言うでしょう。ですが、公園に期待していない市民にとっては、わざわざ汚い公園に行かなくてもいいのです。これは「公園のトイレは汚い」というのと一緒です。これまで維持管理が徹底されていない公園の印象が原因で、市民の多くはこうした先入観があるわけです。 「本当に良い指定管理者とは？」 　前述の公園では、利用者のカウントと苦情要望の数と内容、それに毎朝の犬の糞の処理数を正確にシステムで把握していました。この相関関係から、前述のような仮定が検討でき、ヒヤリングしてみたわけです。利用者増加の傾向とともに、利用者の賞賛の声は増えてきていましたが、犬の糞の数は減少せず、利用者増との関連性は見られませんでした。つまり、綺麗になって利用者が増えたことと、犬の糞を処理しない人の関連性はあまりなかったのです。指定管理者申請書なのでよく記載される「利用者の相互監視の目」に期待できなかったわけです。ここで他の施策が必要だと判断できました。 このように情報システムをしっかり利用し、それらから出てきたデータを多角的に検討することで、論理的な指定管理者事業の運営が可能となります。こうした実際のデータに基づく運営を行う指定管理者の施策の成否はかなり高いものになります。 つまり「苦情のない公園＝良い指定管理者」という図式は必ずしも正しくはありません。情報システムを通じて、複数の利用者データの関連性と、現場における利用者との対話から、ＰＤＣＡサイクルをコントロールでき、適切な利用者満足度向上につなげられる事業者が本当に良い指定管理者だと私たちは考えます。 次回は、「公園におけるイベント事業と本当の利用者ニーズについて」ご紹介する予定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社は、東京都が指定管理者制度を導入した2005年より、指定管理者制度における情報システム開発に取り組んできています。当初は、「指定管理者制度」について、十分な知識もなく、通常の委託業務における公園緑地管理を前提に、都民協働事業や、利用促進事業などに取り組んできました。もちろん当社スタッフも現地の職員として携わりながら、指定管理者制度における公園運営とはどのようなものか？情報システムによってどのように支援ができるかを追求しつづけてきました。<br />
　それらの活動を通じて、開発したのが<a href="http://www.ecolsys.co.jp/modules/tinyd3/">「インフォメーションランドスケープ」</a>です。システムの詳細は、別ページにご案内していますので、ここでは省略しますが、このシステムを簡単に言うと、私たちは、このシステムは「公園の実態」をつかむマーケティングツールだと理解しています。<br />
　これから、不定期にこの<a href="http://www.ecolsys.co.jp/modules/tinyd3/">「インフォメーションランドスケープ」</a>のサポートを通じて、気がついた「公園」の実態について、ご紹介していきたいと思います。指定管理者制度に取り組んでいる方、これから取り組まれようとお考えの方に少しでも役立つ情報が紹介できればと思います。</p>
<p>公園の実態　その１<br />
「苦情の少ない公園は良い公園？」<br />
　<a href="http://www.ecolsys.co.jp/modules/tinyd3/">「インフォメーションランドスケープ」</a>は、指定管理者が日々の活動を通じて聞いた公園の利用者からの苦情や要望などを登録することができます。当然指定管理者はこうした市民からの苦情を自治体に報告する義務があります。「苦情は利用者ニーズの根源であり、苦情が少ない運営を行えるのが良い指定管理者である」と考えるのが一般的な自治体サイドの考え方だと思いますが、<a href="http://www.ecolsys.co.jp/modules/tinyd3/">インフォメーションランドスケープ</a>から出てきたデータを見ると、必ずしもそうといえないことがわかりました。</p>
<p>きっかけは、２年～３年を経過し、ある公園で当システムを利用していただいた際に蓄積されたデータを見て「思ったより苦情が少ない」ということです。決して利用者が少ない公園ではないのですが、苦情の数が思ったよりすくない、少ないのは良いことなのですが、苦情がなければ、改善もなく、このままで良いということになります。はたしてそうなのか？と考えたときに、また別のデータから読み取れることがありました。何かというと、苦情や要望や賞賛の数の増減ではなく、「公園利用者が増加してきた」という現象でした。どうしてだろうと、ヒヤリングしてみると「最近、芝生に犬の糞がなくなって綺麗になってきたというのを、知り合いに聞いて来てみて、利用するようになった」というものでした。それ以前に犬の糞の苦情がとりわけ多いということもなく、ただ所長の指示で「毎朝、犬の糞を見つけたら処理するように」という作業を続けていて、自然にその状態が利用者に理解されて、クチコミで広がったのです。つまり、「犬の糞が多い」という本来であれば苦情につながるものも、利用者が「あの公園は犬の糞が多いのが当たり前」ということを前提としていたので、目立った苦情につながらなかったわけです。<div id="attachment_1321" class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><a href="http://www.ecolsys.co.jp/modules/blog/?attachment_id=1321" rel="attachment wp-att-1321"><img src="http://www.ecolsys.co.jp/uploads/blog/wanpato04-240x180.jpg" alt="画面と記事は関係ありません" title="公園での犬の躾教室も盛んです" width="240" height="180" class="size-thumbnail wp-image-1321" /></a><p class="wp-caption-text">画面と記事は関連ありません</p></div><br />
つまり、利用者は綺麗な公園というものを期待していなかったのです。<br />
無料で使える公園は、「いやなら別な場所に行けばよい」わけで、苦情をわざわざ言いにくる人は少ないのです。例えばディズニーランドが汚れていたら、お金を払って入場した人は苦情を言うでしょう。ですが、公園に期待していない市民にとっては、わざわざ汚い公園に行かなくてもいいのです。これは「公園のトイレは汚い」というのと一緒です。これまで維持管理が徹底されていない公園の印象が原因で、市民の多くはこうした先入観があるわけです。</p>
<p>「本当に良い指定管理者とは？」<br />
　前述の公園では、利用者のカウントと苦情要望の数と内容、それに毎朝の犬の糞の処理数を正確にシステムで把握していました。この相関関係から、前述のような仮定が検討でき、ヒヤリングしてみたわけです。利用者増加の傾向とともに、利用者の賞賛の声は増えてきていましたが、犬の糞の数は減少せず、利用者増との関連性は見られませんでした。つまり、綺麗になって利用者が増えたことと、犬の糞を処理しない人の関連性はあまりなかったのです。指定管理者申請書なのでよく記載される「利用者の相互監視の目」に期待できなかったわけです。ここで他の施策が必要だと判断できました。<br />
このように情報システムをしっかり利用し、それらから出てきたデータを多角的に検討することで、論理的な指定管理者事業の運営が可能となります。こうした実際のデータに基づく運営を行う指定管理者の施策の成否はかなり高いものになります。<br />
